스토리 파괴 속도 정리
최근 수정: 2026-08-14
용어 문서1.개요
악몽 난이도의 마린포드 스토리를 대상으로 유닛별 파괴 속도를 비교한 자료다. 60초 안에 스토리를 모두 파괴한 유닛은 완료 시간으로, 완료하지 못한 유닛은 60초 동안 기록한 데미지 비율로 정리했다.
빠르게 보기
60초 안에 파괴를 마친 유닛은 캐럿(변화), 바제스(왜곡), 모건(특수), 코알라(왜곡) 순이다. 표의 수치가 약 44초 파괴처럼 시간이면 낮을수록 빠르고, %이면 높을수록 강하다.
2.실험 조건
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 난이도 | 악몽 |
| 대상 스토리 | 마린포드 |
| 측정 시간 | 60초 |
| 시작 체력 | 100% |
| 버프 | 쿨타임마다 사용 |
| 홀컨 | 사용하지 않음 |
기존에 배포된 순위표와는 실험 조건이 다르다. 비교할 때는 아래 조건과 주의사항을 함께 확인해야 한다.
3.전체 순위
3.1.1티어 · 1~10위
| 순위 | 등급 | 유닛 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 변화 | 캐럿 | 약 44초 파괴 | |
| 2 | 왜곡 | 바제스 | 약 51초 파괴 | |
| 3 | 특수 | 모건 | 약 53초 파괴 | |
| 4 | 왜곡 | 코알라 | 약 59초 파괴 | |
| 5 | 전설 | 루피 나이트메어 | 97.10% | |
| 6 | 히든 | 피셔타이거 | 90.11% | |
| 7 | 전설 | 검은수염 | 87.08% | |
| 8 | 왜곡 | 퀸 | 82.11% | |
| 9 | 전설 | 조로 | 약 80% | 70~95%로 편차가 큼 |
| 10 | 전설 | 루치 | 77.83% |
3.2.2티어 · 11~20위
| 순위 | 등급 | 유닛 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 히든 | 레드포스호 | 76.64% | |
| 12 | 히든 | 료쿠규 | 70.10% | |
| 13 | 전설 | 라분 | 약 70.00% | 편차가 큼 |
| 14 | 왜곡 | 블랙마리아 | 68.24% | |
| 15 | 히든 | 아카이누 | 68.11% | |
| 16 | 전설 | 울티 | 67.64% | |
| 17 | 전설 | 징베 | 64.81% | |
| 18 | 특수 | 아이스버그 | 64.01% | |
| 19 | 전설 | 슈가 | 약 64% | 소환 1회·편차가 큼 |
| 20 | 전설 | 카르가라 | 63.36% |
3.3.3티어 · 21~30위
| 순위 | 등급 | 유닛 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 전설 | 히바리 | 63.20% | |
| 22 | 히든 | 시류 | 61.00% | |
| 23 | 전설 | 시노부 | 60.63% | |
| 24 | 전설 | 블랙마리아 | 57.96% | |
| 25 | 왜곡 | 페로나 | 57.26% | |
| 26 | 전설 | 상디 | 57.22% | |
| 27 | 전설 | 네코마무시 | 55.29% | |
| 28 | 전설 | 킹 | 54.09% | |
| 29 | 전설 | 제파 | 52.84% | |
| 30 | 히든 | 사보 | 52.36% |
3.4.4티어 · 31~40위
| 순위 | 등급 | 유닛 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 전설 | 핸콕 | 약 51.90% | 편차가 큼 |
| 32 | 전설 | 스모커 | 50.93% | |
| 33 | 히든 | 베르고 | 49.57% | |
| 34 | 전설 | 샹크스 | 47.97% | |
| 35 | 전설 | 모리아 | 47.90% | |
| 36 | 전설 | 센고쿠 | 47.74% | |
| 37 | 전설 | 마르코 | 46.82% | |
| 38 | 전설 | 후지토라 | 46.80% | |
| 39 | 전설 | 로우 | 43.11% | 스킬 2회 |
| 40 | 왜곡 | 에이스 | 43.09% |
3.5.5티어 · 41~50위
| 순위 | 등급 | 유닛 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 히든 | 키쿠 | 42.96% | |
| 42 | 변화 | 베이비5 | 42.39% | |
| 43 | 전설 | 바르톨로메오 | 41.78% | |
| 44 | 히든 | 반더데켄 | 40.85% | |
| 45 | 전설 | 흰수염 | 40.80% | |
| 46 | 전설 | 쿠마 | 40.58% | |
| 47 | 히든 | 캐럿 | 40.50% | |
| 48 | 변화 | 비비 | 37.88% | |
| 49 | 히든 | 미호크 | 35.84% | |
| 50 | 전설 | 크래커 | 34.75% |
3.6.6티어 · 51~60위
| 순위 | 등급 | 유닛 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 전설 | 레이쥬 | 34.54% | |
| 52 | 전설 | 코비 | 33.51% | |
| 53 | 전설 | 에이스 | 31.90% | |
| 54 | 변화 | 카쿠 | 31.49% | |
| 55 | 변화 | 도플라밍고 | 31.14% | |
| 56 | 전설 | 레일리 | 30.92% | |
| 57 | 전설 | 드래곤 | 30.13% | |
| 58 | 히든 | 스튜시 | 29.64% | |
| 59 | 전설 | 나미 | 29.57% | |
| 60 | 전설 | 시키 | 28.84% |
3.7.7티어 · 61~76위
| 순위 | 등급 | 유닛 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 히든 | 방주맥심 | 28.64% | |
| 62 | 히든 | 류마 | 25.96% | |
| 63 | 전설 | 쵸파 유력강화 | 25.48% | |
| 64 | 히든 | 아오키지 | 25.18% | |
| 65 | 전설 | 토키 | 24.03% | |
| 66 | 히든 | 써니호 | 19.49% | |
| 67 | 전설 | 시저 크라운 | 18.98% | |
| 68 | 히든 | 킬러 | 17.28% | |
| 69 | 특수 | 페루 | 16.92% | 스킬 2회 |
| 70 | 히든 | 발라티에 | 11.59% | 스킬 2회 |
| 71 | 히든 | 이완코브%20-%20%ED%9E%88%EB%93%A0%EC%A1%B0%ED%95%A9) | 10.82% | 스킬 2회 |
| 72 | 특수 | 블고리 | 9.99% | |
| 73 | 특수 | 베티 | 9.49% | |
| 74 | 히든 | 봉쿠레 | 7.42% | |
| 75 | 히든 | 레베카 | 6.30% | |
| 76 | 히든 | 모비딕호 | 4.04% |
4.추가 측정 사항
초기 제외 대상이었던 아래 유닛도 오류 해결 후 측정을 마쳤다.
쿠마는 추가 측정 결과 흰수염 바로 아래에 위치했다. 두 유닛 모두 예상보다 기록이 낮게 나왔다.
5.주의사항
- 실험 시간이 길지 않아 약간의 편차가 생길 수 있다.
- 솔로 플레이와 파티 플레이에서는 결과가 달라질 수 있다.
- 스킬을 쿨타임마다 사용하지 않으면 실제 위력이 표보다 크게 낮아질 수 있다.
- 스킬 중심 유닛은 여러 번 측정한 뒤 평균값을 사용했다.
- 이전 자료와 달라진 값이 많으며, 정식 맵과는 다른 실험 환경이라 완벽한 절대값은 아니다.
- 실험 시간과 횟수에 한계가 있으므로 절대 성능보다 상대적인 순서를 확인하는 참고 자료로 보는 것이 좋다.
- 패치에 따라 수치와 순위가 달라질 수 있다.
6.출처
- 커뮤니티 원문 — 미영장인, 2026-07-03
문서 댓글
질문·피드백·오탈자 제보를 남겨 주세요. 문구 변경 제안과 합의는 토론에서 진행합니다.
댓글 작성 가능 여부를 확인하는 중입니다.
댓글을 불러오는 중입니다.
